Daftar Kode Pos Seluruh Kelurahan Kabupaten Bogor
KODEPOS | KELURAHAN | KECAMATAN |
---|---|---|
16110 | CIADEG | CIGOMBONG |
16110 | CIBURAYUT | CIGOMBONG |
16110 | CIBURUY | CIGOMBONG |
16110 | CIGOMBONG | CIGOMBONG |
16110 | CISALADA | CIGOMBONG |
16110 | SROGOL | CIGOMBONG |
16110 | TUGUJAYA | CIGOMBONG |
16110 | WATESJAYA | CIGOMBONG |
16119 | PASIR JAYA | CIGOMBONG |
16120 | BABAKAN | CISEENG |
16120 | CIBENTANG | CISEENG |
16120 | CIBEUTEUNG MUARA | CISEENG |
16120 | CIBEUTEUNG UDIK | CISEENG |
16120 | CIHOE (CIHOWE) | CISEENG |
16120 | CISEENG | CISEENG |
16120 | KARIHKIL | CISEENG |
16120 | KURIPAN | CISEENG |
16120 | PARIGI MEKAR | CISEENG |
16120 | PUTAT NUTUG | CISEENG |
16310 | ATANG SENJAYA | KEMANG |
16310 | BOJONG | KEMANG |
16310 | JAMPANG | KEMANG |
16310 | KEMANG | KEMANG |
16310 | PABUARAN | KEMANG |
16310 | PARAKAN JAYA | KEMANG |
16310 | PONDOK UDIK | KEMANG |
16310 | SEMPLAK BARAT | KEMANG |
16310 | TEGAL | KEMANG |
16310 | BANTARJAYA | RANCA BUNGUR |
16310 | BANTARSARI | RANCA BUNGUR |
16310 | CANDALI | RANCA BUNGUR |
16310 | MEKARSARI | RANCA BUNGUR |
16310 | PASIRGAOK | RANCA BUNGUR |
16310 | RANCABUNGUR | RANCA BUNGUR |
16320 | CITAYAM | TAJURHALANG |
16320 | KALISUREN | TAJURHALANG |
16320 | NANGGERANG | TAJURHALANG |
16320 | SASAK PANJANG | TAJURHALANG |
16320 | SUKMAJAYA | TAJURHALANG |
16320 | TAJUR HALANG | TAJURHALANG |
16320 | TONJONG | TAJURHALANG |
16330 | BOJONG INDAH | PARUNG |
16330 | BOJONG SEMPU | PARUNG |
16330 | COGREG | PARUNG |
16330 | IWUL | PARUNG |
16330 | JABON MEKAR | PARUNG |
16330 | PAMAGERSARI | PARUNG |
16330 | PARUNG | PARUNG |
16330 | WARU | PARUNG |
16330 | WARUJAYA | PARUNG |
16340 | CIBADUNG | GUNUNG SINDUR |
16340 | CIBINONG | GUNUNG SINDUR |
16340 | CIDOKOM | GUNUNG SINDUR |
16340 | CURUG | GUNUNG SINDUR |
16340 | GUNUNG SINDUR | GUNUNG SINDUR |
16340 | JAMPANG | GUNUNG SINDUR |
16340 | PABUARAN | GUNUNG SINDUR |
16340 | PADURENAN | GUNUNG SINDUR |
16340 | PENGASINAN | GUNUNG SINDUR |
16340 | RAWAKALONG | GUNUNG SINDUR |
16350 | CIBODAS | RUMPIN |
16350 | CIDOKOM | RUMPIN |
16350 | CIPINANG | RUMPIN |
16350 | GOBANG | RUMPIN |
16350 | KAMPUNG SAWAH | RUMPIN |
16350 | KERTA JAYA | RUMPIN |
16350 | LEUWIBATU | RUMPIN |
16350 | MEKAR SARI | RUMPIN |
16350 | MEKARJAYA | RUMPIN |
16350 | RABAK | RUMPIN |
16350 | RUMPIN | RUMPIN |
16350 | SUKAMULYA | RUMPIN |
16350 | SUKASARI | RUMPIN |
16350 | TAMAN SARI | RUMPIN |
16360 | CIBUNAR | PARUNG PANJANG |
16360 | CIKUDA | PARUNG PANJANG |
16360 | DAGO | PARUNG PANJANG |
16360 | GINTUNG CILEJET | PARUNG PANJANG |
16360 | GOROWONG | PARUNG PANJANG |
16360 | JAGABAYA | PARUNG PANJANG |
16360 | JAGABITA | PARUNG PANJANG |
16360 | KABASIRAN | PARUNG PANJANG |
16360 | LUMPANG | PARUNG PANJANG |
16360 | PARUNGPANJANG | PARUNG PANJANG |
16360 | PINGKU | PARUNG PANJANG |
16370 | TENJO | TENJO |
16370 | BABAKAN | TENJO |
16370 | BATOK | TENJO |
16370 | BOJONG | TENJO |
16370 | TAPOS | TENJO |
16370 | CILAKU | TENJO |
16370 | CIOMAS | TENJO |
16370 | SINGABANGSA | TENJO |
16370 | SINGABRAJA | TENJO |
16370 | CIBITUNG TENGAH | TENJOLAYA |
16370 | CINANGNENG | TENJOLAYA |
16370 | GUNUNG MALANG | TENJOLAYA |
16370 | SITU DAUN | TENJOLAYA |
16370 | TAPOS 1 | TENJOLAYA |
16370 | TAPOS 2 | TENJOLAYA |
16610 | CIAPUS | CIOMAS |
16610 | CIOMAS | CIOMAS |
16610 | CIOMAS RAHAYU | CIOMAS |
16610 | KOTA BATU | CIOMAS |
16610 | LALADON | CIOMAS |
16610 | MEKARJAYA | CIOMAS |
16610 | PADASUKA | CIOMAS |
16610 | PAGELARAN | CIOMAS |
16610 | PARAKAN | CIOMAS |
16610 | SUKAHARJA | CIOMAS |
16610 | SUKAMAKMUR | CIOMAS |
16610 | PASIREURIH | TAMANSARI |
16610 | SIRNAGALIH | TAMANSARI |
16610 | SUKAJADI | TAMANSARI |
16610 | SUKAJAYA | TAMANSARI |
16610 | SUKALUYU | TAMANSARI |
16610 | SUKAMANTRI | TAMANSARI |
16610 | SUKARESMI | TAMANSARI |
16610 | TAMANSARI | TAMANSARI |
16620 | BENTENG | CIAMPEA |
16620 | BOJONG JENGKOL | CIAMPEA |
16620 | BOJONG RANGKAS | CIAMPEA |
16620 | CIAMPEA | CIAMPEA |
16620 | CIAMPEA UDIK | CIAMPEA |
16620 | CIBADAK | CIAMPEA |
16620 | CIBANTENG | CIAMPEA |
16620 | CIBUNTU | CIAMPEA |
16620 | CICADAS | CIAMPEA |
16620 | CIHIDEUNG ILIR | CIAMPEA |
16620 | CIHIDEUNG UDIK | CIAMPEA |
16620 | CINANGKA | CIAMPEA |
16620 | TEGAL WARU | CIAMPEA |
16630 | CEMPLANG | CIBUNGBULANG |
16630 | CIARUTEUN ILIR | CIBUNGBULANG |
16630 | CIARUTEUN UDIK | CIBUNGBULANG |
16630 | CIBATOK 1 | CIBUNGBULANG |
16630 | CIBATOK 2 | CIBUNGBULANG |
16630 | CIJUJUNG | CIBUNGBULANG |
16630 | CIMANGGU 1 | CIBUNGBULANG |
16630 | CIMANGGU 2 | CIBUNGBULANG |
16630 | DUKUH | CIBUNGBULANG |
16630 | GALUGA | CIBUNGBULANG |
16630 | GIRIMULYA | CIBUNGBULANG |
16630 | LEUWEUNG KOLOT | CIBUNGBULANG |
16630 | SITU ILIR | CIBUNGBULANG |
16630 | SITU UDIK | CIBUNGBULANG |
16630 | SUKAMAJU | CIBUNGBULANG |
16640 | PABANGBON | LEUWILIANG |
16640 | PURASARI | LEUWILIANG |
16640 | PURASEDA | LEUWILIANG |
16640 | KARACAK | LEUWILIANG |
16640 | KAREHKEL | LEUWILIANG |
16640 | KARYASARI | LEUWILIANG |
16640 | LEUWILIANG | LEUWILIANG |
16640 | LEUWIMEKAR | LEUWILIANG |
16640 | BARENGKOK | LEUWILIANG |
16640 | CIBEBER 1 | LEUWILIANG |
16640 | CIBEBER 2 | LEUWILIANG |
16640 | BABAKAN SADENG | LEUWISADENG |
16640 | KALONG 1 | LEUWISADENG |
16640 | KALONG 2 | LEUWISADENG |
16640 | LEUWISADENG | LEUWISADENG |
16640 | SADENG | LEUWISADENG |
16640 | SADENGKOLOT | LEUWISADENG |
16640 | SIBANTENG | LEUWISADENG |
16640 | WANGUN JAYA | LEUWISADENG |
16650 | BANTAR KARET | NANGGUNG |
16650 | CISARUA | NANGGUNG |
16650 | CURUG BITUNG | NANGGUNG |
16650 | HAMBARO | NANGGUNG |
16650 | KALONG LIUD | NANGGUNG |
16650 | MALASARI | NANGGUNG |
16650 | NANGGUNG | NANGGUNG |
16650 | PANGKAL JAYA | NANGGUNG |
16650 | PARAKAN MUNCANG | NANGGUNG |
16650 | SUKALUYU | NANGGUNG |
16660 | ARGAPURA | CIGUDEG |
16660 | BANGUNJAYA | CIGUDEG |
16660 | BANYU ASIH | CIGUDEG |
16660 | BANYU RESMI | CIGUDEG |
16660 | BANYU WANGI | CIGUDEG |
16660 | BATU JAJAR | CIGUDEG |
16660 | BUNAR | CIGUDEG |
16660 | CIGUDEG | CIGUDEG |
16660 | CINTAMANIK | CIGUDEG |
16660 | MEKARJAYA | CIGUDEG |
16660 | RENGASJAJAR | CIGUDEG |
16660 | SUKAMAJU | CIGUDEG |
16660 | SUKARAKSA | CIGUDEG |
16660 | TEGALLEGA | CIGUDEG |
16660 | WARGAJAYA | CIGUDEG |
16660 | CILEUKSA | SUKAJAYA |
16660 | CISARUA | SUKAJAYA |
16660 | HARKATJAYA | SUKAJAYA |
16660 | JAYARAHARJA | SUKAJAYA |
16660 | KIARA PANDAK | SUKAJAYA |
16660 | KIARASARI | SUKAJAYA |
16660 | PASIR MADANG | SUKAJAYA |
16660 | SIPAYUNG | SUKAJAYA |
16660 | SUKAJAYA | SUKAJAYA |
16660 | SUKAMULIH | SUKAJAYA |
16660 | URUG | SUKAJAYA |
16670 | BAGOANG | JASINGA |
16670 | BARENGKOK | JASINGA |
16670 | CIKOPOMAYAK | JASINGA |
16670 | CURUG | JASINGA |
16670 | JASINGA | JASINGA |
16670 | JUGALA JAYA | JASINGA |
16670 | KALONGSAWAH | JASINGA |
16670 | KOLEANG | JASINGA |
16670 | NEGLASARI | JASINGA |
16670 | PAMAGERSARI | JASINGA |
16670 | PANGAUR | JASINGA |
16670 | PANGRADIN | JASINGA |
16670 | SETU | JASINGA |
16670 | SIPAK | JASINGA |
16670 | TEGAL WANGI | JASINGA |
16680 | BABAKAN | DRAMAGA |
16680 | CIHERANG | DRAMAGA |
16680 | CIKARAWANG | DRAMAGA |
16680 | DRAMAGA | DRAMAGA |
16680 | NEGLASARI | DRAMAGA |
16680 | PETIR | DRAMAGA |
16680 | PURWASARI | DRAMAGA |
16680 | SINAR SARI | DRAMAGA |
16680 | SUKADAMAI | DRAMAGA |
16680 | SUKAWENING | DRAMAGA |
16710 | NAGRAK | SUKARAJA |
16710 | PASIR JAMBU | SUKARAJA |
16710 | PASIRLAJA | SUKARAJA |
16710 | SUKARAJA | SUKARAJA |
16710 | SUKATANI | SUKARAJA |
16710 | CADAS NGAMPAR | SUKARAJA |
16710 | CIBANON | SUKARAJA |
16710 | CIJUJUNG | SUKARAJA |
16710 | CIKEAS | SUKARAJA |
16710 | CILEBUT BARAT | SUKARAJA |
16710 | CILEBUT TIMUR | SUKARAJA |
16710 | CIMANDALA | SUKARAJA |
16710 | GUNUNG GEULIS | SUKARAJA |
16710 | BANTAR JATI | KLAPA NUNGGAL |
16710 | BOJONG | KLAPA NUNGGAL |
16710 | CIKAHURIPAN | KLAPA NUNGGAL |
16710 | KEMBANG KUNING | KLAPA NUNGGAL |
16710 | KLAPANUNGGAL | KLAPA NUNGGAL |
16710 | LEUWIKARET | KLAPA NUNGGAL |
16710 | LIGARMUKTI | KLAPA NUNGGAL |
16710 | LULUT | KLAPA NUNGGAL |
16710 | NAMBO | KLAPA NUNGGAL |
16720 | BANJAR SARI | CIAWI |
16720 | BANJAR WANGI | CIAWI |
16720 | BANJAR WARU | CIAWI |
16720 | BENDUNGAN | CIAWI |
16720 | BITUNG SARI | CIAWI |
16720 | BOJONG MURNI | CIAWI |
16720 | CIAWI | CIAWI |
16720 | CIBEDUG | CIAWI |
16720 | CILEUNGSI | CIAWI |
16720 | CITAPEN | CIAWI |
16720 | JAMBU LUWUK | CIAWI |
16720 | PANDANSARI | CIAWI |
16720 | TELUK PINANG | CIAWI |
16730 | CARINGIN | CARINGIN |
16730 | CIDERUM | CARINGIN |
16730 | CIHERANG PONDOK | CARINGIN |
16730 | CIMANDE | CARINGIN |
16730 | CIMANDE HILIR | CARINGIN |
16730 | CINAGARA | CARINGIN |
16730 | LEMAH DUHUR | CARINGIN |
16730 | MUARAJAYA | CARINGIN |
16730 | PANCAWATI | CARINGIN |
16730 | PASIR BUNCIR | CARINGIN |
16730 | PASIR MUNCANG | CARINGIN |
16730 | TANGKIL | CARINGIN |
16740 | CIBALUNG | CIJERUK |
16740 | CIJERUK | CIJERUK |
16740 | CIPELANG | CIJERUK |
16740 | CIPICUNG | CIJERUK |
16740 | PALASARI | CIJERUK |
16740 | SUKAHARJA | CIJERUK |
16740 | TAJUR HALANG | CIJERUK |
16740 | TANJUNG SARI | CIJERUK |
16740 | WARUNG MENTENG | CIJERUK |
16750 | BATU LAYANG | CISARUA |
16750 | CIBEUREUM | CISARUA |
16750 | CILEMBER | CISARUA |
16750 | CISARUA | CISARUA |
16750 | CITEKO | CISARUA |
16750 | JOGJOGAN | CISARUA |
16750 | KOPO | CISARUA |
16750 | LEUWIMALANG | CISARUA |
16750 | TUGU SELATAN | CISARUA |
16750 | TUGU UTARA | CISARUA |
16770 | CIPAYUNG | MEGAMENDUNG |
16770 | CIPAYUNG GIRANG | MEGAMENDUNG |
16770 | GADOG | MEGAMENDUNG |
16770 | KUTA | MEGAMENDUNG |
16770 | MEGAMENDUNG | MEGAMENDUNG |
16770 | PASIR ANGIN | MEGAMENDUNG |
16770 | SUKAGALIH | MEGAMENDUNG |
16770 | SUKAKARYA | MEGAMENDUNG |
16770 | SUKAMAHI | MEGAMENDUNG |
16770 | SUKAMAJU | MEGAMENDUNG |
16770 | SUKAMANAH | MEGAMENDUNG |
16770 | SUKARESMI | MEGAMENDUNG |
16810 | BABAKAN MADANG | BABAKAN MADANG |
16810 | BOJONG KONENG | BABAKAN MADANG |
16810 | CIJAYANTI | BABAKAN MADANG |
16810 | CIPAMBUAN | BABAKAN MADANG |
16810 | CITARINGGUL | BABAKAN MADANG |
16810 | KADUMANGU | BABAKAN MADANG |
16810 | KARANG TENGAH | BABAKAN MADANG |
16810 | SENTUL | BABAKAN MADANG |
16810 | SUMUR BATU | BABAKAN MADANG |
16810 | CIASIHAN | PAMIJAHAN |
16810 | CIASMARA | PAMIJAHAN |
16810 | CIBENING | PAMIJAHAN |
16810 | CIBITUNG KULON | PAMIJAHAN |
16810 | CIBITUNG WETAN | PAMIJAHAN |
16810 | CIBUNIAN | PAMIJAHAN |
16810 | CIMAYANG | PAMIJAHAN |
16810 | GUNUNG BUNDER 1 | PAMIJAHAN |
16810 | GUNUNG BUNDER 2 | PAMIJAHAN |
16810 | GUNUNG MENYAN | PAMIJAHAN |
16810 | GUNUNG PICUNG | PAMIJAHAN |
16810 | GUNUNG SARI | PAMIJAHAN |
16810 | PAMIJAHAN | PAMIJAHAN |
16810 | PASAREAN | PAMIJAHAN |
16810 | PURWABAKTI | PAMIJAHAN |
16810 | CITEUREUP | CITEUREUP |
16810 | GUNUNG SARI | CITEUREUP |
16810 | HAMBALANG | CITEUREUP |
16810 | KARANG ASEM BARAT | CITEUREUP |
16810 | KARANG ASEM TIMUR | CITEUREUP |
16810 | LEUWINUTUG | CITEUREUP |
16810 | PASIR MUKTI | CITEUREUP |
16810 | PUSPANEGARA | CITEUREUP |
16810 | PUSPASARI | CITEUREUP |
16810 | SANJA | CITEUREUP |
16810 | SUKAHATI | CITEUREUP |
16810 | TAJUR | CITEUREUP |
16810 | TANGKIL | CITEUREUP |
16810 | TARIKOLOT | CITEUREUP |
16820 | CILEUNGSI | CILEUNGSI |
16820 | CILEUNGSI KIDUL | CILEUNGSI |
16820 | CIPENJO | CILEUNGSI |
16820 | CIPEUCANG | CILEUNGSI |
16820 | DAYEUH | CILEUNGSI |
16820 | GANDOANG | CILEUNGSI |
16820 | JATISARI | CILEUNGSI |
16820 | LIMUS NUNGGAL | CILEUNGSI |
16820 | MAMPIR | CILEUNGSI |
16820 | MEKARSARI | CILEUNGSI |
16820 | PASIR ANGIN | CILEUNGSI |
16820 | SETU SARI | CILEUNGSI |
16830 | BALEKAMBANG | JONGGOL |
16830 | BENDUNGAN | JONGGOL |
16830 | CIBODAS | JONGGOL |
16830 | JONGGOL | JONGGOL |
16830 | SINGAJAYA | JONGGOL |
16830 | SINGASARI | JONGGOL |
16830 | SIRNAGALIH | JONGGOL |
16830 | SUKAGALIH | JONGGOL |
16830 | SUKAJAYA | JONGGOL |
16830 | SUKAMAJU | JONGGOL |
16830 | SUKAMANAH | JONGGOL |
16830 | SUKANEGARA | JONGGOL |
16830 | SUKASIRNA | JONGGOL |
16830 | WENINGGALIH | JONGGOL |
16830 | CIBADAK | SUKAMAKMUR |
16830 | PABUARAN | SUKAMAKMUR |
16830 | SIRNAJAYA | SUKAMAKMUR |
16830 | SUKADAMAI | SUKAMAKMUR |
16830 | SUKAHARJA | SUKAMAKMUR |
16830 | SUKAMAKMUR | SUKAMAKMUR |
16830 | SUKAMULYA | SUKAMAKMUR |
16830 | SUKARESMI | SUKAMAKMUR |
16830 | SUKAWANGI | SUKAMAKMUR |
16830 | WARGAJAYA | SUKAMAKMUR |
16840 | ANTAJAYA | TANJUNGSARI |
16840 | BUANAJAYA | TANJUNGSARI |
16840 | CIBADAK | TANJUNGSARI |
16840 | PASIR TANJUNG | TANJUNGSARI |
16840 | SELAWANGI | TANJUNGSARI |
16840 | SIRNARASA | TANJUNGSARI |
16840 | SIRNASARI | TANJUNGSARI |
16840 | SUKARASA | TANJUNGSARI |
16840 | TANJUNGRASA | TANJUNGSARI |
16840 | TANJUNGSARI | TANJUNGSARI |
16840 | BABAKAN RADEN | CARIU |
16840 | BANTAR KUNING | CARIU |
16840 | CARIU | CARIU |
16840 | CIBATU TIGA | CARIU |
16840 | CIKUTAMAHI | CARIU |
16840 | KARYA MEKAR | CARIU |
16840 | KUTA MEKAR | CARIU |
16840 | MEKARWANGI | CARIU |
16840 | SUKAJADI | CARIU |
16840 | TEGAL PANJANG | CARIU |
16911 | CIBINONG | CIBINONG |
16912 | NANGGEWER | CIBINONG |
16912 | NANGGEWER MEKAR | CIBINONG |
16913 | KARADENAN | CIBINONG |
16913 | SUKAHATI | CIBINONG |
16914 | HARAPAN JAYA | CIBINONG |
16914 | PONDOK RAJEG | CIBINONG |
16914 | TENGAH | CIBINONG |
16915 | PAKANSARI | CIBINONG |
16916 | PABUARAN | CIBINONG |
16917 | CIRIMEKAR | CIBINONG |
16918 | CIRIUNG | CIBINONG |
16920 | BOJONG BARU | BOJONGGEDE |
16920 | CIMANGGIS | BOJONGGEDE |
16920 | RAGAJAYA | BOJONGGEDE |
16920 | RAWA PANJANG | BOJONGGEDE |
16920 | SUSUKAN | BOJONGGEDE |
16920 | WARINGIN JAYA | BOJONGGEDE |
16921 | PABUARAN | BOJONGGEDE |
16922 | BOJONG GEDE | BOJONGGEDE |
16923 | KEDUNG WARINGIN | BOJONGGEDE |
16960 | KARANGGAN | GUNUNG PUTRI |
16961 | GUNUNG PUTRI | GUNUNG PUTRI |
16962 | TLAJUNG UDIK | GUNUNG PUTRI |
16963 | BOJONG NANGKA | GUNUNG PUTRI |
16964 | CICADAS | GUNUNG PUTRI |
16965 | WANAHERANG | GUNUNG PUTRI |
16966 | CIKEAS UDIK | GUNUNG PUTRI |
16967 | NAGRAG | GUNUNG PUTRI |
16968 | CIANGSANA | GUNUNG PUTRI |
16969 | BOJONG KULUR | GUNUNG PUTRI |
Kode Pos Kabupaten Bogor
4/
5
Oleh
Unknown
1 comments:
sipp...lengkap banget...sangat bermanfaat
Reply